![]()
![]()
![]()
| KOD | d1f8 | d2h6 | l1 | α (°) |
| PEN01015 | 0,1 | 3 | 39 | 15 |
| PEN02015 | 0,2 | 3 | 39 | 15 |
| PEN03030 | 0,3 | 3 | 39 | 30 |
| PEN05015 | 0,5 | 3 | 39 | 15 |
| PEN07015 | 0,7 | 3 | 39 | 15 |
| PEN10015 | 1 | 3 | 39 | 15 |
| PEN01030 | 0,1 | 3 | 39 | 30 |
| PEN02030 | 0,2 | 3 | 39 | 30 |
| PEN05030 | 0,5 | 3 | 39 | 30 |
| PEN07030 | 0,7 | 3 | 39 | 30 |
| PEN10030 | 1 | 3 | 39 | 30 |
| PEN01045 | 0,1 | 3 | 39 | 45 |
| PEN02045 | 0,2 | 3 | 39 | 45 |
| PEN05045 | 0,5 | 3 | 39 | 45 |
| PEN07045 | 0,7 | 3 | 39 | 45 |
| PEN10045 | 1 | 3 | 39 | 45 |
| Çelik |
|
|
| Paslanmaz Çelik |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik ≤ 54 HRc |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik > 54 HRc |
|
|
| Döküm |
|
|
| Grafit |
|
|
| Demir Dışı Materyal |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titanyum |
|
Önerilir
Kabul Edilebilir
Önerilmez