![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

![]()
FİNİŞ KABA
| KOD | d1h10 | d2h6 | d3 | l1 | l2 | l3 | R | Z | ||
| NN05502 | 5 | 6 | 4,7 | 58 | 15 | 20 | 0,2 | 5 | ||
| NN05505 | 5 | 6 | 4,7 | 58 | 15 | 20 | 0,5 | 5 | ||
| NN06502 | 6 | 6 | 5,7 | 58 | 15 | 20 | 0,2 | 5 | ||
| NN06505 | 6 | 6 | 5,7 | 58 | 15 | 20 | 0,5 | 5 | ||
| NN065015 | 6 | 6 | 5,7 | 58 | 15 | 20 | 1,5 | 5 | ||
| NN08503 | 8 | 8 | 7,7 | 64 | 22 | 29 | 0,3 | 5 | ||
| NN08505 | 8 | 8 | 7,7 | 64 | 22 | 29 | 0,5 | 5 | ||
| NN10503 | 10 | 10 | 9,5 | 73 | 27 | 33 | 0,3 | 5 | ||
| NN10505 | 10 | 10 | 9,5 | 73 | 27 | 33 | 0,5 | 5 | ||
| NN12503 | 12 | 12 | 11,5 | 82 | 30 | 40 | 0,3 | 5 | ||
| NN12505 | 12 | 12 | 11,5 | 82 | 30 | 40 | 0,5 | 5 | ||
| NN125075 | 12 | 12 | 11,5 | 82 | 30 | 40 | 0,75 | 5 | ||
| NN16503 | 16 | 16 | 15,5 | 93 | 37 | 45 | 0,3 | 5 | ||
| NN16505 | 16 | 16 | 15,5 | 93 | 37 | 45 | 0,5 | 5 | ||
| NN165075 | 16 | 16 | 15,5 | 93 | 37 | 45 | 0,75 | 5 | ||
| NN165100 | 16 | 16 | 15,5 | 100 | 50 | 58 | 0,75 | 5 | ||
| NN18503 | 18 | 18 | 17,5 | 93 | 40 | 50 | 0,3 | 5 | ||
| NN185075 | 18 | 18 | 17,5 | 93 | 40 | 50 | 0,75 | 5 | ||
| NN205075 | 20 | 20 | 19,5 | 105 | 40 | 56 | 0,75 | 5 | ||
| Kesme Değerleri | ||||||||||
| Trochoidal | Kanal Frezeleme | Kenar Frezeleme | Son Yüzey Frezeleme | |||||||
| Malzeme | ap=1.5Ø / ae=0.20 - 0.10Ø | ap= 0.5Ø | ap= 0.5Ø | ap= 0.5Ø | ||||||
| Vc(m/dk) | Vc(m/dk) | Vc(m/dk) | Vc(m/dk) | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| Alaşımsız Çelik | 170-200 | 130-160 | 150-180 | 170-200 | ||||||
| İmalat Çeliği | 170-200 | 130-160 | 150-180 | 170-200 | ||||||
| Islah Çeliği | 160-190 | 120-150 | 140-170 | 160-190 | ||||||
| Soğuk İş Takım Çeliği | 100-130 | 80-100 | 90-110 | 100-130 | ||||||
| Sıcak İş Takım Çeliği | 90-110 | 70-90 | 80-100 | 90-110 | ||||||
| AISI 304-416-420 | 110-130 | 90-110 | 100-120 | 110-130 | ||||||
| AISI 316-440 | 110-130 | 90-110 | 100-120 | 110-130 | ||||||
| 17-4 PH 15-5 PH | 90-110 | 70-90 | 80-100 | 90-110 | ||||||
| Krom Kobalt Alaşım | 80-100 | 60-80 | 70-90 | 80-100 | ||||||
| Duplex F51 | 70-90 | 50-70 | 60-80 | 70-90 | ||||||
| Super Duplex F55 | 70-90 | 50-70 | 60-80 | 70-90 | ||||||
| Gri Dökme Demir | 150-180 | 120-150 | 140-160 | 150-180 | ||||||
| Alaşımlı Dökme Demir | 140-160 | 110-140 | 130-150 | 140-160 | ||||||
| Hassas Döküm | 130-150 | 110-130 | 120-140 | 130-150 | ||||||
| 54 HRC | 120-150 | 80-120 | 110-130 | 120-150 | ||||||
| HRSA Hastelloy | 60-80 | 40-60 | 50-70 | 60-80 | ||||||
| HRSA İnconel 625 | 60-80 | 40-60 | 50-70 | 60-80 | ||||||
| HRSA İnconel 718 | 60-80 | 40-60 | 50-70 | 60-80 | ||||||
| HRSA Nimonic | 60-80 | 40-60 | 50-70 | 60-80 | ||||||
| Titanyum | 80-100 | 60-80 | 70-90 | 80-100 | ||||||
| Titanyum alaşımları | 80-100 | 60-80 | 70-90 | 80-100 | ||||||
| Diş Başı İlerleme(mm/dev) | ||||||||||
| ᴓ | ap=1Ø | ap=0.50Ø | ae=0.35Ø | ae=0.30Ø | ae=0.25Ø | ae=0.20Ø | ae=0.15Ø | ae=0.10Ø | ||
| 3 | 0.012 | 0.015 | 0.016 | 0.020 | 0,022 | 0,025 | 0,026 | 0,030 | ||
| 4 | 0.020 | 0.024 | 0.020 | 0.023 | 0,026 | 0,03 | 0,032 | 0,036 | ||
| 5 | 0.023 | 0.026 | 0.023 | 0.027 | 0,031 | 0,036 | 0,04 | 0,045 | ||
| 6 | 0.026 | 0.030 | 0.034 | 0.038 | 0,043 | 0,049 | 0,05 | 0,06 | ||
| 8 | 0.033 | 0.038 | 0.036 | 0.042 | 0,048 | 0,054 | 0,06 | 0,075 | ||
| 10 | 0.044 | 0.049 | 0.045 | 0.053 | 0,063 | 0,07 | 0,072 | 0,084 | ||
| 12 | 0.045 | 0.051 | 0.047 | 0.053 | 0,064 | 0,072 | 0,08 | 0,088 | ||
| 16 | 0.056 | 0.062 | 0.058 | 0.064 | 0,069 | 0,075 | 0,09 | 0,1 | ||
| 20 | 0.065 | 0.073 | 0.066 | 0.074 | 0,08 | 0,092 | 0,102 | 0,110 | ||
| Çelik |
|
|
| Paslanmaz Çelik |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik ≤ 54 HRc |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik > 54 HRc |
|
|
| Döküm |
|
|
| Grafit |
|
|
| Demir Dışı Materyal |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titanyum |
|
Önerilir
Kabul Edilebilir
Önerilmez