![]()
![]()
![]()
![]()
FİNİŞ KABA
| KOD | d1f8 | d2h6 | l1 | l2 | Z | ||
| GT03258 | 3 | 6 | 58 | 6 | 2 | ||
| GT04258 | 4 | 6 | 58 | 9 | 2 | ||
| GT05258 | 5 | 6 | 58 | 10 | 2 | ||
| GT06258 | 6 | 6 | 58 | 12 | 2 | ||
| GT08264 | 8 | 8 | 64 | 15 | 2 | ||
| GT10273 | 10 | 10 | 73 | 20 | 2 | ||
| GT12282 | 12 | 12 | 82 | 22 | 2 | ||
| UZUN SERİ | d1f8 | d2h6 | d3 | l1 | l2 | L3 | Z |
| GT03250 | 3 | 3 | 2,9 | 50 | 5 | 15 | 2 |
| GT03280 | 3 | 3 | 2,9 | 80 | 5 | 30 | 2 |
| GT04250 | 4 | 4 | 3,8 | 50 | 6 | 15 | 2 |
| GT04280 | 4 | 4 | 3,8 | 80 | 6 | 35 | 2 |
| GT05250 | 5 | 5 | 4,8 | 50 | 7 | 15 | 2 |
| GT05280 | 5 | 5 | 4,8 | 80 | 10 | 35 | 2 |
| GT06280 | 6 | 6 | 5,8 | 80 | 10 | 35 | 2 |
| GT062100 | 6 | 6 | 5,8 | 100 | 10 | 45 | 2 |
| GT082100 | 8 | 8 | 7,7 | 100 | 12 | 45 | 2 |
| GT102110 | 10 | 10 | 9,7 | 110 | 14 | 55 | 2 |
| GT122110 | 12 | 12 | 11,7 | 110 | 16 | 55 | 2 |
| Kesme Değeri | |||||||
| Malzeme | Kopya Frezeleme ap=0,25 - 0,10Ø / ae=0,25 - 0,10Ø |
Son Yüzey Frezeleme ap=0,10Ø / ae=0,10Ø |
|||||
| Vc (m/dk) | Vc (m/dk) | ||||||
![]() |
|
||||||
| Soğuk İş Takım Çeliği | 170-200 | 190-230 | |||||
| Sıcak İş Takım Çeliği | 160-190 | 180-220 | |||||
| AISI 304 - 416 - 420 | 90-120 | 120-150 | |||||
| AISI 316 - 440 | 80-110 | 110-140 | |||||
| 17-4 PH 15-5 PH | 80-110 | 110-140 | |||||
| Krom Kobalt Alaşım | 70-100 | 100-130 | |||||
| ≤ 54 HRC | 90-120 | 120-150 | |||||
| >54 HRC | 60-90 | 90-120 | |||||
| Diş Başı İlerleme (mm/dev) | |||||||
| Ø | ae=0,25Ø | ae=0,20Ø | ae=0,15Ø | ae=0,10Ø | ae=0,10Ø | ae=0,10Ø | |
| 3 | 0,050 | 0,054 | 0,059 | 0,062 | 0,065 | 0,070 | |
| 4 | 0,051 | 0,058 | 0,065 | 0,070 | 0,074 | 0,080 | |
| 6 | 0,059 | 0,070 | 0,083 | 0,087 | 0,093 | 0,100 | |
| 8 | 0,061 | 0,073 | 0,086 | 0,091 | 0,097 | 0,115 | |
| 10 | 0,069 | 0,082 | 0,095 | 0,107 | 0,114 | 0,125 | |
| 12 | 0,080 | 0,090 | 0,110 | 0,122 | 0,130 | 0,140 | |
| Çelik |
|
|
| Paslanmaz Çelik |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik ≤ 54 HRc |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik > 54 HRc |
|
|
| Döküm |
|
|
| Grafit |
|
|
| Demir Dışı Materyal |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titanyum |
|
Önerilir
Kabul Edilebilir
Önerilmez