![]()
![]()
![]()
![]()
FİNİŞ KABA
| KOD | d1h9 | d2h6 | l1 | l2 | Z |
| GBL03475 | 3 | 3 | 75 | 8 | 4 |
| GBL04475 | 4 | 4 | 75 | 10 | 4 |
| GBL05475 | 5 | 5 | 75 | 10 | 4 |
| GBL06475 | 6 | 6 | 75 | 10 | 4 |
| GBL064100 | 6 | 6 | 100 | 15 | 4 |
| GBL08475 | 8 | 8 | 75 | 10 | 4 |
| GBL084100 | 8 | 8 | 100 | 15 | 4 |
| GBL104110 | 10 | 10 | 110 | 20 | 4 |
| GBL124110 | 12 | 12 | 110 | 20 | 4 |
| Kesme Değerleri | |||||
| Malzeme | Kenar Frezeleme | Son Yüzey Frezeleme | |||
| ap=0.1Ø / ae=0.30 - 0.20Ø | ap=0.1Ø / ae=0.20 - 0.10Ø | ||||
| Vc(m/dk) | Vc(m/dk) | ||||
![]() |
|
||||
| Alaşımsız Çelik | 200-230 | 230-260 | |||
| İmalat Çeliği | 200-230 | 230-260 | |||
| Islah Çeliği | 180-210 | 200-230 | |||
| Soğuk İş Takım Çeliği | 150-180 | 180-210 | |||
| Sıcak İş Takım Çeliği | 140-170 | 170-200 | |||
| AISI 304-416-420 | 90-120 | 120-150 | |||
| AISI 316-440 | 80-110 | 110-140 | |||
| 17-4 PH 15-5 PH | 80-110 | 110-140 | |||
| Krom Kobalt Alaşım | 70-100 | 100-130 | |||
| Gri Dökme Demir | 280-310 | 310-350 | |||
| Alaşımlı Dökme Demir | 180-210 | 210-250 | |||
| Hassas Döküm | 150-180 | 180-210 | |||
| Diş Başı İlerleme(mm/dev) | |||||
| Ø | ae=0.30Ø | ae=0.20Ø | ae=0.15Ø | ae=0.10Ø | |
| 3 | 0,027 | 0,031 | 0,037 | 0,04 | |
| 4 | 0,031 | 0,037 | 0,041 | 0,045 | |
| 5 | 0,032 | 0,037 | 0,042 | 0,046 | |
| 6 | 0,041 | 0,046 | 0,052 | 0,057 | |
| 8 | 0,048 | 0,052 | 0,061 | 0,066 | |
| 10 | 0,053 | 0,057 | 0,066 | 0,072 | |
| 12 | 0,058 | 0,064 | 0,072 | 0,079 | |
| Çelik |
|
|
| Paslanmaz Çelik |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik ≤ 54 HRc |
|
|
| Sertleştirilmiş Çelik > 54 HRc |
|
|
| Döküm |
|
|
| Grafit |
|
|
| Demir Dışı Materyal |
|
|
| HRSA |
|
|
| Titanyum |
|
Önerilir
Kabul Edilebilir
Önerilmez